PHシリーズは、マニュアルプログラマY3000シリーズをPHシリーズ用に
モディファイしたU3000ユニットを搭載した自動プログラミングシステムです。
卓上タイプから量産タイプまで幅広いラインアップをご用意しております。
搭載プログラマ | U3000-Q × 1台 ソケットアダプタ搭載数4個 |
---|---|
対象パッケージ | SOP,TSOP,BGA,QFP,QFNなど |
対象トレイ | JEDECトレイ 供給・良品収納枚数共用1枚 |
搬送機能 | 4軸P&P(パルスモータ) |
使用エアー | 0.4-0.5MPa 50L/min |
電源電圧 | AC100V / AC200V |
外形寸法・重量 | (W)600×(D)500×(H)500mm 4.2㎏ |
搭載プログラマ | U3000-8 × 2台 ソケットアダプタ搭載数16個 |
---|---|
対象パッケージ | SOP,TSOP,BGA,QFP,QFNなど |
対象トレイ | JEDECトレイ 供給・良品収納枚数各20枚 |
搬送機能 | 4軸2相パルスモータ+ベルト駆動 |
使用エアー | 0.4-0.5MPa 50L/min |
電源電圧 | AC100V / AC200V |
外形寸法・重量 | (W)965×(D)1000×(H)1500mm 500㎏ |
搭載プログラマ | U3000-8 × 4台 ソケットアダプタ搭載数32個 |
---|---|
対象パッケージ | SOP,TSOP,BGA,QFP,QFNなど |
対象トレイ | JEDECトレイ 供給・良品収納枚数各20枚 |
搬送機能 | 4軸2相パルスモータ+ベルト駆動 |
使用エアー | 0.4-0.5MPa 50L/min |
電源電圧 | AC100V / AC200V |
外形寸法・重量 | (W)1400×(D)900 ×(H)1500mm 450㎏ |
搭載プログラマU3000シリーズは
マニュアルプログラマY3000シリーズと基本仕様は同じになります。
プログラマ仕様については
『マニュアルプログラマY3000シリーズ』のページよりご確認ください。
※Y3000シリーズのテスト機能などPHシリーズではご使用できない機能がございます。
PHシリーズに関するお問い合せは『お問い合せフォーム』よりご連絡ください。